Типы задач и оценка
Типы рабочих элементов
| Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Feature | Новая функциональность для пользователя | Экран онбординга, интеграция с платёжной системой |
| Bug | Дефект в существующей функциональности | Ошибка при оформлении заказа |
| Postmortem | Задачи из action items постмортема | Добавить circuit breaker, улучшить алерты |
| Tech Task | Технические улучшения, не видимые пользователю напрямую | Рефакторинг, миграция БД, настройка CI |
| Stability Issue | Проблемы со стабильностью сервисов | Утечка памяти, деградация latency |
Оценка сложности
Discovery — оценка в майках (T-shirt sizing)
На этапе Discovery фичи оцениваются в майках для быстрого сравнения объёма работ:
| Размер | Ориентир |
|---|---|
| S | До 2-3 дней работы одного разработчика |
| M | 1 неделя, возможно потребуется 2 человека |
| L | 2+ недели, кросс-функциональная работа |
| XL | Требует декомпозиции на более мелкие фичи |
Delivery — декомпозиция и оценка тех задач
При переходе в Delivery фича декомпозируется на конкретные технические задачи, каждая из которых оценивается точнее для планирования delivery-слотов.
Распределение мощности
Ёмкость стрима распределяется между несколькими категориями работ:
| Категория | Описание |
|---|---|
| Фичи и доработки процессов | Продуктовая разработка, основной поток ценности |
| Поддержка (баги с прода) | Исправление дефектов, обнаруженных пользователями |
| Инциденты и postmortem | Реагирование на инциденты и выполнение action items |
| Технологический роадмеп, enablers, техдолг | Платформенные улучшения, погашение техдолга |
| Стабилизация сервисов | Улучшение надёжности и производительности |
| Уязвимости и безопасность | Устранение уязвимостей, security-задачи |
Баланс
Соотношение между категориями зависит от текущего состояния продукта и сервисов. Приоритеты обсуждаются на продуктовом комитете и деливери-ревью.
Классы обслуживания
Классы обслуживания определяют, как задача движется по потоку:
| Класс | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Фикс дейт | Жёсткий дедлайн, привязана к внешнему событию | Запуск маркетинговой кампании, требования регулятора |
| Стандарт | Обычный поток, приоритет через продуктовый комитет | Большинство фич и техзадач |
| Интанджибл | Работа без явного краткосрочного эффекта, но критична в долгосрочной перспективе | Техдолг, обновление библиотек, документация |
Шаблон постановки задачи
Каждая задача при постановке должна содержать:
- Проблема — понятно описано, что именно не работает или чего не хватает
- Сценарии — описаны пользовательские сценарии (Story / JTBD)
- Метрика — указано, на какую продуктовую или техническую метрику влияет задача